类目 | 交易种类/交易方向 | 手续费 |
法币充值 | 0 | |
法币提现 | 2.50% | |
数字货币收款 | 0 | |
数字货币划转(站内) | 0 | |
数字货币划转(站外) | BTC | 0.002 BTC |
ETH-BSC / ETH-ERC20 | 0.008 ETH / 0.01ETH | |
USDT-ERC20 | 10 USDT | |
USDT-TRC20 | 1 USDT | |
USDT-OMNI | 目前已不支持Omni链 | |
USDT-HECO | 1 USDT | |
USDT-BSC | 1 USDT | |
币币交易 | 买/卖 | 0.09% |
U本币合约 | 开仓/平仓 | 0.05% |
币本位合约 | 开仓/平仓 | 0.10% |
槓杆交易 | 开仓/平仓:槓杆倍数≥0<100 | 0.10% |
开仓/平仓:槓杆倍数≥100<200 | 0.09% | |
开仓/平仓:槓杆倍数≥200<300 | 0.08% | |
小游戏 | 1% | |
汇兑 | 数字货币 > 法币 | 0 |
法币 > 数字货币 | 2.50% | |
数字货币 > 数字货币 | 0.90% | |
法币 > 法币 | 0.30% |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。