類目 | 交易種類/交易方向 | 手續費 |
法幣充值 | 0 | |
法幣提現 | 2.50% | |
數字貨幣收款 | 0 | |
數字貨幣劃轉(站內) | 0 | |
數字貨幣劃轉(站外) | BTC | 0.002 BTC |
ETH-BSC / ETH-ERC20 | 0.008 ETH / 0.01ETH | |
USDT-ERC20 | 10 USDT | |
USDT-TRC20 | 1 USDT | |
USDT-OMNI | 目前已不支持Omni鏈 | |
USDT-HECO | 1 USDT | |
USDT-BSC | 1 USDT | |
幣幣交易 | 買/賣 | 0.09% |
U本幣合約 | 開倉/平倉 | 0.05% |
幣本位合約 | 開倉/平倉 | 0.10% |
槓桿交易 | 開倉/平倉:槓桿倍數≥0<100 | 0.10% |
開倉/平倉:槓桿倍數≥100<200 | 0.09% | |
開倉/平倉:槓桿倍數≥200<300 | 0.08% | |
小遊戲 | 1% | |
匯兌 | 數字貨幣 > 法幣 | 0 |
法幣 > 數字貨幣 | 2.50% | |
數字貨幣 > 數字貨幣 | 0.90% | |
法幣 > 法幣 | 0.30% |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。